Обзор криптовалют с наибольшим объёмом торгов за 24 часа. Реальные данные — для трейдеров, инвесторов и наблюдателей.
| Название | Цена | Изменение |
|---|---|---|
| Bitcoin | $83,792.01 | -0.4% |
| Ethereum | $2,693.47 | -0.8% |
| XRP | $1.5108 | +0.2% |
| BNB | $768.25 | +0.5% |
| Solana | $119.67 | 0% |
| Dogecoin | $0.09486 | -0.3% |
| Cardano | $0.2482 | -1.4% |
| Tron | $0.3385 | +0.9% |
| Chainlink | $14.399 | -6.6% |
| Avalanche | $11.179 | -4.1% |
| Stellar | $0.2283 | -0.7% |
| Sui | $1.1589 | -1% |
| Toncoin | $1.6 | +0.9% |
| Bitcoin Cash | $310.6 | -0.6% |
| Polkadot | $1.23 | +2% |
| Litecoin | $67.2 | -2.2% |
| Aptos | $0.7999 | -4% |
| NEAR Protocal | $5.183 | +8.2% |
| Ondo | $0.5064 | -3% |
| Ethereum Classic | $9.14 | -1.1% |
| Aave | $161.01 | -3.1% |
Информация предоставлена сайтом CHANGE.PRO